VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 22,155,187,375 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/07/27。
流量通过 VPN 传输总额为 942,416.25 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  132,136,210.4 GB  601,377,368
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,990,635.5 GB  5,317,242,052
3 Russian Federation  89,291,824.9 GB  1,398,564,495
4 Japan  69,813,052.5 GB  720,876,216
5 United States  53,991,435.1 GB  1,395,224,722
6 Taiwan  51,365,267.0 GB  795,344,523
7 France  46,453,456.8 GB  595,733,134
8 Indonesia  39,083,508.3 GB  897,154,661
9 India  36,696,335.3 GB  779,080,927
10 Viet Nam  30,283,928.2 GB  518,474,518
11 China  29,692,985.6 GB  776,086,065
12 Thailand  19,876,724.6 GB  348,001,943
13 United Arab Emirates  15,823,514.0 GB  518,951,992
14 Hong Kong  14,901,454.8 GB  256,114,245
15 Myanmar  13,310,789.9 GB  225,746,620
16 Philippines  13,047,220.1 GB  318,820,942
17 Malaysia  12,060,099.8 GB  145,661,937
18 Turkmenistan  12,056,950.3 GB  156,318,648
19 Bangladesh  9,512,117.8 GB  387,781,089
20 Ukraine  9,439,348.5 GB  541,415,889
21 Canada  8,241,433.0 GB  97,322,176
22 Saudi Arabia  8,116,700.8 GB  109,595,972
23 Germany  7,988,988.6 GB  256,809,551
24 Turkey  6,831,518.8 GB  102,517,412
25 Singapore  6,769,432.2 GB  414,343,737
26 Australia  5,732,748.6 GB  115,918,041
27 Iraq  5,685,996.4 GB  225,329,171
28 Brazil  5,521,404.5 GB  1,399,444,717
29 United Kingdom  5,347,650.8 GB  142,517,085
30 Argentina  4,657,738.5 GB  70,538,406
31 Lao People's Democratic Republic  4,639,033.5 GB  74,808,431
32 Pakistan  4,484,508.3 GB  105,702,712
33 Nigeria  3,888,631.4 GB  458,865,557
34 Cambodia  3,264,315.7 GB  93,114,851
35 Kenya  3,057,789.4 GB  183,250,032
36 Mexico  2,543,478.2 GB  44,588,789
37 Spain  2,156,119.6 GB  25,754,241
38 Oman  2,102,349.9 GB  37,079,201
39 Netherlands  1,947,812.7 GB  54,923,992
40 Armenia  1,461,926.3 GB  4,920,907
41 Egypt  1,388,907.9 GB  37,864,983
42 Qatar  1,373,727.5 GB  19,188,775
43 Algeria  1,371,831.3 GB  37,283,634
44 Nepal  1,336,874.1 GB  19,783,048
45 Somalia  1,323,153.4 GB  57,997,990
46 Syrian Arab Republic  1,315,947.6 GB  236,066,667
47 Jordan  1,295,805.6 GB  25,533,135
48 Italy  1,257,651.9 GB  15,741,835
49 Kyrgyzstan  1,209,470.2 GB  13,445,749
50 Sudan  1,171,693.5 GB  42,111,254
51 New Zealand  1,160,419.7 GB  15,264,022
52 Colombia  1,091,469.4 GB  20,240,745
53 Macau  1,063,945.9 GB  19,127,252
54 Kazakhstan  1,056,001.0 GB  15,435,682
55 Cote D'ivoire  1,051,218.2 GB  13,001,397
56 Sweden  1,010,832.9 GB  18,852,233
57 Gabon  1,004,535.8 GB  7,581,143
58 Ghana  976,851.6 GB  57,844,912
59 Austria  935,704.8 GB  14,684,044
60 Venezuela  898,360.8 GB  26,293,000
61 Belarus  858,542.1 GB  22,227,071
62 Chile  851,325.9 GB  14,376,340
63 Romania  803,142.0 GB  17,624,459
64 Peru  798,762.2 GB  10,767,175
65 Ethiopia  759,377.1 GB  39,260,224
66 Mongolia  699,616.1 GB  11,326,267
67 Kuwait  689,169.9 GB  10,520,548
68 Libyan Arab Jamahiriya  688,391.2 GB  19,339,447
69 Morocco  657,802.6 GB  25,354,179
70 Poland  648,133.9 GB  9,427,667
71 Yemen  622,274.2 GB  21,025,868
72 Azerbaijan  596,867.1 GB  10,542,482
73 Latvia  593,585.2 GB  3,260,364
74 Ecuador  590,665.7 GB  53,811,281
75 Norway  547,577.1 GB  4,763,328
76 Switzerland  527,585.0 GB  39,678,296
77 Palestinian Territory Occupied  507,474.5 GB  12,439,638
78 Belgium  483,364.0 GB  6,754,822
79 South Africa  469,281.8 GB  17,207,459
80 Finland  447,047.2 GB  3,951,987
81 Afghanistan  443,828.1 GB  16,091,572
82 Tanzania United Republic of  434,634.7 GB  10,898,019
83 Israel  414,925.6 GB  9,385,738
84 Uganda  384,952.5 GB  19,343,285
85 Portugal  382,696.4 GB  5,945,046
86 Denmark  334,072.8 GB  3,065,079
87 Czech Republic  331,081.4 GB  5,005,707
88 Hungary  329,382.2 GB  4,909,962
89 Lithuania  328,873.9 GB  4,192,171
90 Georgia  300,562.7 GB  3,581,496
91 Guinea  281,853.9 GB  8,624,419
92 Greece  272,639.4 GB  4,028,216
93 Sri Lanka  269,969.2 GB  6,672,335
94 Bahrain  228,867.9 GB  3,675,972
95 Dominican Republic  224,430.4 GB  7,031,689
96 Brunei Darussalam  220,093.2 GB  1,611,319
97 Tunisia  219,463.1 GB  6,101,466
98 Bulgaria  213,927.2 GB  4,468,543
99 Guatemala  208,809.9 GB  4,431,930
100 Uzbekistan  205,300.1 GB  4,169,763
101 Lebanon  204,160.5 GB  9,050,379
102 Serbia  203,548.8 GB  3,590,682
103 Panama  197,206.9 GB  5,518,103
104 Bolivia  190,907.0 GB  3,307,274
105 Paraguay  165,217.3 GB  2,136,929
106 Djibouti  164,004.7 GB  4,263,101
107 Ireland  139,176.2 GB  2,706,009
108 Slovenia  133,583.1 GB  1,601,913
109 Costa Rica  119,736.5 GB  1,835,635
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  117,122.5 GB  1,164,484
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  111,711.7 GB  1,245,241
112 Moldova Republic of  108,596.1 GB  2,791,149
113 Cuba  106,883.1 GB  2,809,842
114 Albania  105,579.5 GB  2,355,208
115 Bosnia and Herzegowina  103,116.8 GB  937,829
116 Mauritius  100,308.9 GB  1,348,758
117 Jamaica  93,557.5 GB  2,131,274
118 Estonia  83,506.8 GB  1,245,339
119 Uruguay  82,403.6 GB  1,187,829
120 Bhutan  81,646.3 GB  1,690,948
121 Rwanda  72,463.1 GB  2,036,673
122 Honduras  62,538.4 GB  1,423,686
123 Luxembourg  62,523.0 GB  1,358,447
124 Benin  61,557.2 GB  7,075,591
125 Antigua and Barbuda  60,792.6 GB  1,629,612
126 Cyprus  56,995.4 GB  8,473,163
127 Senegal  54,253.4 GB  2,001,632
128 Togo  54,142.3 GB  1,421,466
129 Maldives  53,624.9 GB  914,388
130 Guam  53,018.6 GB  999,121
131 Northern Mariana Islands  44,964.9 GB  273,762
132 Trinidad and Tobago  42,722.5 GB  648,523
133 Macedonia  42,318.4 GB  655,654
134 Korea Democratic People's Republic of  39,715.9 GB  300,019
135 Cameroon  37,552.2 GB  3,263,389
136 Timor-leste  34,201.7 GB  745,055
137 El Salvador  34,096.6 GB  893,681
138 Mozambique  33,923.0 GB  2,529,351
139 Fiji  30,291.1 GB  840,739
140 Madagascar  29,204.9 GB  768,522
141 Barbados  29,051.6 GB  358,599
142 Puerto Rico  28,690.7 GB  711,511
143 Nicaragua  27,520.8 GB  530,674
144 Malta  27,418.9 GB  516,107
145 Tajikistan  26,750.5 GB  1,235,688
146 Iceland  26,146.6 GB  787,109
147 Namibia  25,433.6 GB  753,809
148 Palau  25,432.8 GB  197,102
149 Reunion  24,322.3 GB  95,725
150 Seychelles  22,904.7 GB  3,437,028
151 Congo The Democratic Republic of The  21,943.4 GB  1,477,529
152 Chad  21,625.2 GB  4,517,745
153 Angola  21,376.0 GB  806,515
154 Mali  18,705.7 GB  1,075,145
155 Burkina Faso  18,613.7 GB  1,587,135
156 Montenegro  18,296.1 GB  374,990
157 Mauritania  18,113.1 GB  541,796
158 Bahamas  17,988.2 GB  348,341
159 Zambia  16,748.3 GB  668,056
160 Zimbabwe  16,271.6 GB  2,286,821
161 Saint Lucia  15,686.1 GB  187,079
162 Guyana  14,725.9 GB  306,701
163 Papua New Guinea  14,214.5 GB  200,660
164 Malawi  13,545.0 GB  194,373
165 Suriname  11,487.6 GB  315,451
166 Samoa  9,924.6 GB  21,666
167 New Caledonia  9,796.1 GB  128,651
168 Haiti  9,407.9 GB  396,725
169 French Polynesia  9,387.1 GB  189,055
170 Belize  9,119.1 GB  518,561
171 Botswana  8,816.3 GB  198,907
172 Aruba  8,614.7 GB  96,405
173 Gambia  8,608.4 GB  3,640,842
174 Saint Vincent and The Grenadines  8,021.2 GB  101,184
175 Curacao  7,341.0 GB  137,529
176 Liberia  6,649.1 GB  553,273
177 Marshall Islands  6,598.1 GB  61,212
178 South Sudan  6,466.0 GB  347,195
179 Vanuatu  5,868.5 GB  283,043
180 Martinique  5,544.1 GB  78,343
181 Dominica  5,499.4 GB  297,153
182 Equatorial Guinea  5,311.5 GB  318,655
183 Congo  4,640.0 GB  125,552
184 Grenada  3,964.7 GB  90,562
185 Andorra  3,720.7 GB  77,766
186 Bermuda  3,581.2 GB  20,327
187 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
188 Monaco  3,461.8 GB  37,455
189 Guadeloupe  3,292.9 GB  44,316
190 Cape Verde  3,089.0 GB  138,892
191 Sierra Leone  3,079.2 GB  113,735
192 Comoros  2,945.9 GB  51,639
193 Cayman Islands  2,637.3 GB  59,243
194 Tonga  2,411.4 GB  165,448
195 American Samoa  2,360.5 GB  50,424
196 Swaziland  2,344.8 GB  86,744
197 Sint Maarten  2,124.5 GB  52,288
198 Micronesia Federated States of  2,105.8 GB  89,400
199 Solomon Islands  2,083.2 GB  78,503
200 Burundi  2,008.3 GB  197,666
201 Niger  1,975.1 GB  142,806
202 Virgin Islands (U.S.)  1,776.7 GB  22,067
203 Faroe Islands  1,739.2 GB  30,662
204 Greenland  1,621.9 GB  16,526
205 Gibraltar  1,610.7 GB  39,481
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,301.3 GB  38,851
207 Turks and Caicos Islands  1,221.6 GB  25,154
208 Lesotho  1,170.0 GB  56,579
209 Jersey  1,057.8 GB  27,197
210 Saint Kitts and Nevis  1,000.3 GB  14,655
211 Guinea-bissau  784.2 GB  32,827
212 Bonaire  593.4 GB  9,929
213 Tuvalu  588.7 GB  14,946
214 San Marino  522.1 GB  5,291
215 Eritrea  485.7 GB  14,445
216 Isle of Man  342.3 GB  12,153
217 Liechtenstein  310.7 GB  6,673
218 Sao Tome and Principe  273.7 GB  9,962
219 Central African Republic  184.3 GB  18,530
220 Anguilla  167.6 GB  5,329
221 Nauru  151.6 GB  36,581
222 Saint Martin  122.0 GB  6,120
223 Cook Islands  101.1 GB  1,840
224 Kiribati  99.3 GB  5,557
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 Guernsey  50.3 GB  14,596
228 French Guiana  44.9 GB  7,054
229 Mayotte  38.7 GB  1,882
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  26
235 Montserrat  0.0 GB  4